Escreva o código Postal Completo na caixa abaixo por exemplo 9999-999
Código Postal 7000-171
Concelho | Localidade | Freguesia | Designação Postal |
---|---|---|---|
Évora | Caminho Municipal 1085 (Café Santo Antonico) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Capela) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Escola Primária) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Evora Hotel) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Monte Cotão) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Monte Courela) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Quinta Camões) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Quinta do Caldeireiro) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Quinta do Espanta) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Quinta do Ferreiro) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Quinta do Padre Melo) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Quinta do Pestana) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Quinta dos Bacelos) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Quinta dos Orfãos) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Quinta Homem Morto) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Quinta Nossa Senhora do Ó) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Quinta Santo António) | Évora | ÉVORA |
Évora | Caminho Municipal 1085 (Quinta 4Olhos) | Évora | ÉVORA |
Originalmente introduzido em 1978 com quatro dígitos, foi, em 1998, aumentado com um sufixo de 3 dígitos separados por um hífen dos primeiros 4, e seguidos de uma designação postal com um máximo de 25 caracteres. Os algarismos de 1 a 9 com os quais começam os primeiros 4 dígitos correspondem às diferentes regiões do país. Distribuem-se da seguinte forma:
- 1000 a 1998: Cidade de Lisboa e algumas localidades limítrofes.
- 2000 a 2995: Região do Vale do Tejo, exceto Lisboa
- 3000 a 3995: Região da Beira Litoral
- 4000 a 4995: Região de Entre-Douro-e-Minho
- 5000 a 5995: Região de Trás-os-Montes e Alto Douro
- 6000 a 6995: Região da Beira Interior
- 7000 a 7995: Alentejo
- 8000 a 8995: Algarve
- 9000 a 9495: Madeira
- 9500 a 9995: Açores