Escreva o código Postal Completo na caixa abaixo por exemplo 9999-999
Código Postal 6400-212
Concelho | Localidade | Freguesia | Designação Postal |
---|---|---|---|
Pinhel | Rua de Alecrim | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Largo de Santo Antão | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua da Barreirinha | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Bonfim | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Direita | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Largo do Forno | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua da Igreja | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua das Lajinhas | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Largo de São Martinho | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Estrada Nacional 221 | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua dos Quintais | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua do Tanque | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Largo do Cruzeiro | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Barão de Mogadouro | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Largo do Moinho de Vento (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Padre José Gonçalves Machadinho | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua das Colégias | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Largo das Lajinhas | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua da República (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua da República | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Mário Augusto Dias | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua da Cerca | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua de Santa Eufémia | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua de São Martinho | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua de São João | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua de São Pedro | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua José Feliciano Fernandes | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Adelino Augusto (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Doutor Miguel dos Santos (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua do Monumento (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa Doutor Miguel dos Santos (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Arquiteto José Duarte Madeira (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Padre João Alves Correia (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Almiro Leitão (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Irmã Carlota (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Coronel Floriano Bernardo das Neves (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Manuel Camilo Santiago (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Doutor Abílio Monteiro da Fonseca (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa Doutor Abílio Monteiro da Fonseca (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Ângelo Correia Dias (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa Ângelo Correia Dias (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua da Estrada 340 | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa do Currileiro (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Fausta de Jesus Ferreira (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua do Chafariz | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Quinta da Reiginha (Bairro Moinho do Vento) | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua do Barrocal | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa do Barrocal | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua da Curva | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua da Barroca | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa da Rampa | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa do Canto | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa da Pedras | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa do Marco | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua do Valado | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa da Barroca | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Largo do Rossio | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa da Laje | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua do Rossio | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua dos Capelos | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua da Irmandade | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua da Dorna | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Largo Maria da Luz Tavares | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua do Pau Santo | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Anunciação Barroca Lourenço | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua de Santo Antão | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa Simões de Carvalho | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa de Santo Antão | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Simões de Carvalho | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa dos Saraivas | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa da Rua Direita | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa Amélia de Jesus | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa do Barroco | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua da Gnr | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua do Cruzeiro | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Largo dos Saraivas | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua dos Saraivas | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Doutor Alberto Monteiro Carvalho Duarte | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua José Lúzio | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Fundação Dona Teodora Felizarda | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Santo António | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua da Fontinha | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa da Fontinha | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Beco do Calão | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua do Calão | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua do Retornado | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa dos Quintais | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Beco do Bonfim | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Pedra do Sal | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Travessa do Bonfim | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Quelha dos Canivetes | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Beco do Saco | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Nova | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua de São José | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua do Outeiro | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua dos Barroquinhos | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Quelha dos Barroquinhos | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Estrada Quinta dos Ferreiros | Freixedas | FREIXEDAS |
Pinhel | Rua Ex-Combatentes do Ultramar | Freixedas | FREIXEDAS |
Originalmente introduzido em 1978 com quatro dígitos, foi, em 1998, aumentado com um sufixo de 3 dígitos separados por um hífen dos primeiros 4, e seguidos de uma designação postal com um máximo de 25 caracteres. Os algarismos de 1 a 9 com os quais começam os primeiros 4 dígitos correspondem às diferentes regiões do país. Distribuem-se da seguinte forma:
- 1000 a 1998: Cidade de Lisboa e algumas localidades limítrofes.
- 2000 a 2995: Região do Vale do Tejo, exceto Lisboa
- 3000 a 3995: Região da Beira Litoral
- 4000 a 4995: Região de Entre-Douro-e-Minho
- 5000 a 5995: Região de Trás-os-Montes e Alto Douro
- 6000 a 6995: Região da Beira Interior
- 7000 a 7995: Alentejo
- 8000 a 8995: Algarve
- 9000 a 9495: Madeira
- 9500 a 9995: Açores