Escreva o código Postal Completo na caixa abaixo por exemplo 9999-999
Código Postal 4990-641
Concelho | Localidade | Freguesia | Designação Postal |
---|---|---|---|
Ponte de Lima | Rua da Balança (Carrapata) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua do Carvalhal (Carrapata) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua da Fonte Dama (Hospital) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Travessa da Fonte Dama (Hospital) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua do Cruzeiro Torto (Hospital) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua do Bárrio (Hospital) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua Cais do Rio Lima | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua da Fábrica (Carrapata) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Travessa Cais do Rio Lima (Carrapata) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua Poça da Passareira (Carrapata) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Travessa Poça da Passareira (Carrapata) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua da Carrapata (Carrapata) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua das Poças (Carrapata) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua da Malpica (Malpica) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua de São Sebastião (Hospital) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Travessa da Capela de São Sebastião (Hospital) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua do Hospital (Hospital) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Travessa do Hospital (Hospital) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua do Brandão (Brandão) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua de Guilhadas (Olheiro) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Travessa de Guilhadas (Olheiro) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua Fonte do Olheiro (Olheiro) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua do Olho Marinho (São Sebastião) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Travessa de São Vicente (Olheiro) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua de São Vicente (Olheiro) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua da Fonte Dama (Olheiro) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Viela do Olho Marinho (São Sebastião) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Travessa da Igreja Paroquial (São Sebastião) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua da Igreja Paroquial (São Sebastião) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua Fonte de Marcos (São Sebastião) | Gandra | GANDRA PTL |
Ponte de Lima | Rua das Quelhinhas (São Sebastião) | Gandra | GANDRA PTL |
Originalmente introduzido em 1978 com quatro dígitos, foi, em 1998, aumentado com um sufixo de 3 dígitos separados por um hífen dos primeiros 4, e seguidos de uma designação postal com um máximo de 25 caracteres. Os algarismos de 1 a 9 com os quais começam os primeiros 4 dígitos correspondem às diferentes regiões do país. Distribuem-se da seguinte forma:
- 1000 a 1998: Cidade de Lisboa e algumas localidades limítrofes.
- 2000 a 2995: Região do Vale do Tejo, exceto Lisboa
- 3000 a 3995: Região da Beira Litoral
- 4000 a 4995: Região de Entre-Douro-e-Minho
- 5000 a 5995: Região de Trás-os-Montes e Alto Douro
- 6000 a 6995: Região da Beira Interior
- 7000 a 7995: Alentejo
- 8000 a 8995: Algarve
- 9000 a 9495: Madeira
- 9500 a 9995: Açores