Escreva o código Postal Completo na caixa abaixo por exemplo 9999-999
Código Postal 2680-332
Concelho | Localidade | Freguesia | Designação Postal |
---|---|---|---|
Loures | Avenida das Forças Armadas (Bairro das Coroas) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (Bairro das Queimadas) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (Café Bola) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (Centro Comercial Aodai) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (Escola) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (Farmácia Flores) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (Impares de 75 a 75B) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (LT AF) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (LT 160) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (VV Delfina) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (VV Figueiredo Martins) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (VV Francisco Leandro) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (VV Gina) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (VV José Carrapato) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (VV Lenita) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (VV Marcita) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (VV Rafael) | Catujal | UNHOS |
Loures | Avenida das Forças Armadas (VV Salvador) | Catujal | UNHOS |
Originalmente introduzido em 1978 com quatro dígitos, foi, em 1998, aumentado com um sufixo de 3 dígitos separados por um hífen dos primeiros 4, e seguidos de uma designação postal com um máximo de 25 caracteres. Os algarismos de 1 a 9 com os quais começam os primeiros 4 dígitos correspondem às diferentes regiões do país. Distribuem-se da seguinte forma:
- 1000 a 1998: Cidade de Lisboa e algumas localidades limítrofes.
- 2000 a 2995: Região do Vale do Tejo, exceto Lisboa
- 3000 a 3995: Região da Beira Litoral
- 4000 a 4995: Região de Entre-Douro-e-Minho
- 5000 a 5995: Região de Trás-os-Montes e Alto Douro
- 6000 a 6995: Região da Beira Interior
- 7000 a 7995: Alentejo
- 8000 a 8995: Algarve
- 9000 a 9495: Madeira
- 9500 a 9995: Açores