CAE (s) da empresa SAGRADOUTONO - OLIVICULTURA, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Olivicultura | 01261 |
CAE Secundário 1 | Viticultura | 01210 |
CAE Secundário 2 | Produção de azeite | 10412 |
CAE Secundário 3 | Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas | 46214 |
CAE Secundário 4 | Agricultura e produção animal combinadas | 01500 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 518192326, consulte os sites da especialidade.
-
Kompass 518192326
-
Racius 518192326
-
Einforma 518192326
-
RigorBiz 518192326
-
PortugalIO 518192326
-
CAE da empresa 518192326
-
base.gov (concursos públicos)518192326